3. HAFTA PUAN DURUMU PAZAR 2010
3. HAFTA PUAN DURUMU PAZAR | |||||||||||||||
(A) GRUBU PUAN DURUMU | 3.HAFTA MAÇ SONUÇLARI | ||||||||||||||
S | Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV. | KERTELAN | 1 | MELEHESEN | 2 | ||
1. | KERTELAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||
2. | KOLO GÜCÜ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | -6 | KOLO GÜCÜ | 2 | MAMEDELAN | 5 | ||
3. | MAMEDELAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 8 | ||||||
4. | MELEHESEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | -3 | ||||||
(B) GRUBU PUAN DURUMU | |||||||||||||||
S | Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV. | DÖNERDERE | 1 | SEYDİBEY | 5 | ||
1. | DÖNERDERE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | -12 | ||||||
2. | SARIK KÖY | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | SARI KÖY | 1 | BOĞAZKESEN | 1 | ||
3. | BOĞAZKESEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||
4. | SEYDİBEY | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | ||||||
(C) GRUBU PUAN DURUMU | |||||||||||||||
S | Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV. | DERCEMET | 1 | MİLAN ENGIZ | 3 | ||
1. | DERCEMET | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | -3 | ||||||
2. | KEŞİŞ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | KEŞİŞ | 0 | HACELİ | 5 | ||
3. | HACELİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 12 | ||||||
4. | MİLAN ENGIZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||||||
(D) GRUBU PUAN DURUMU | |||||||||||||||
S | Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV. | SAVATLI | 3 | KOLO SPOR | 3 | ||
1. | SAVATLI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | ||||||
2. | ÇUBUKLU | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | -11 | ÇUBUKLU | 1 | DEĞİRMİ GÖL | 9 | ||
3. | DEĞİRMİ GÖL | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 9 | ||||||
4. | KOLO SPOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||
Yorumlar
Anahtar Kelime: