3.GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI GENEL PUAN DURUMU 2010
ÖZALP-SARAY KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ 3.GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI GENEL PUAN DURUMU |
||||||||||
S.N | Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV. | Çeyrek Final |
1 | HACELİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 12 | Çeyrek Final |
2 | SEYDİBEY | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | Çeyrek Final |
3 | SAVATLI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | Çeyrek Final |
4 | DEĞİRMİ GÖL | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 9 | Çeyrek Final |
5 | MAMEDELAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 8 | Çeyrek Final |
6 | MİLAN ENGIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | Çeyrek Final |
7 | KERTELAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | Çeyrek Final |
8 | MELEHESEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | -3 | |
9 | SARIK KÖY | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | Çeyrek Final |
10 | BOĞAZKESEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
11 | KOLO SPOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
12 | DERCEMET | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | -3 | |
13 | KOLO GÜCÜ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | -6 | |
14 | ÇUBUKLU | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | -11 | |
15 | DÖNERDERE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | -12 | |
16 | KEŞİŞ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | |
Yorumlar
Anahtar Kelime: