2.HAFTA SONUÇLARI
2.HAFTA SONUÇLARI | |||||||||||||
A GRUBU MAÇLARI | |||||||||||||
TAKIMLAR O | G | B | M | A | Y | A | P | Maç Sonucu | |||||
HACIKIŞLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | ÇUBUKLU C | HACIKIŞLA | |||
ÇUBUKLU C | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||
DAĞDEVİREN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | HEZARE | DÖNERDERE | |||
DÖNERDERE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 9 | 0 | |||
HEZARE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | DAĞDEVİREN | X MAÇ YOK | |||
B GRUBU MAÇLARI | |||||||||||||
TAKIMLAR O | G | B | M | A | Y | A | P | Maç Sonucu | |||||
SEYDİBEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | ÇUBUKLU B | DAĞDEVİREN | |||
SAVATLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
METİN İNŞAAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -6 | 1 | METİN İNŞAAT | SEYDİBEY | |||
SARAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | 3 | 3 | |||
ÇUBUKLU B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | SAVATLI | X MAÇ YOK | |||
C GRUBU MAÇLARI | |||||||||||||
TAKIMLAR O | G | B | M | A | Y | A | P | Maç Sonucu | |||||
AKÇAGÜLLER | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | HACIALİ A | BOĞAZKESEN | |||
ÇUBUKLU A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||
ÇIRAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ÇUBUKLU A | AKÇAGÜLLER | |||
BOĞAZKESEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 6 | 2 | |||
HACIALİ A | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | ÇIRAK | X MAÇ YOK | |||
D GRUBU MAÇLARI | |||||||||||||
TAKIMLAR O | G | B | M | A | Y | A | P | Maç Sonucu | |||||
HACIALİ B | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | MOLAHASAN | REŞAN | |||
SARIKÖY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
SAĞMALI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | SAĞMALI | HACIALİ B | |||
REŞAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 3 | 3 | |||
MOLAHASAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | HEZARE | X MAÇ YOK | |||
Yorumlar
Anahtar Kelime: