2. HAFTA PUAN DURUMU PAZAR 2010
2. HAFTA PUAN DURUMU PAZAR | |||||||||||||||
(A) GRUBU PUAN DURUMU | 2.HAFTA MAÇ SONUÇLARI | ||||||||||||||
S | Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV. | KERTELAN | 1 | MAMEDELAN | 0 | ||
1. | KERTELAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||||||
2. | KOLO GÜCÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 | KOLO GÜCÜ | 1 | MELEHESEN | 3 | ||
3. | MAMEDELAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||
4. | MELEHESEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | -3 | ||||||
(B) GRUBU PUAN DURUMU | |||||||||||||||
S | Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV. | DÖNERDERE | 1 | BOĞAZKESEN | 6 | ||
1. | DÖNERDERE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | -8 | ||||||
2. | SARIK KÖY | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | -3 | SARI KÖY | 2 | SEYDİBEY | 2 | ||
3. | BOĞAZKESEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4. | SEYDİBEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
(C) GRUBU PUAN DURUMU | |||||||||||||||
S | Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV. | DERCEMET | 0 | HACELİ | 3 | ||
1. | DERCEMET | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 | ||||||
2. | KEŞİŞ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | KEŞİŞ | 0 | MİLAN ENGIZ | 5 | ||
3. | HACELİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | ||||||
4. | MİLAN ENGIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
(D) GRUBU PUAN DURUMU | |||||||||||||||
S | Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV. | SAVATLI | 2 | DEĞİRMİ GÖL | 1 | ||
1. | SAVATLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||
2. | ÇUBUKLU | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | ÇUBUKLU | 1 | KOLO SPOR | 2 | ||
3. | DEĞİRMİ GÖL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||
4. | KOLO SPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||
Yorumlar
Anahtar Kelime: